| Award Date | Solicitation Number | Company | Award Amount | Additional Details |
|---|---|---|---|---|
| September 30, 2025 | OA-24-01 | ElementUS Minerals LLC | $29,861,599 | Press Release |
| September 30, 2025 | OA-24-01 | Alaska Range Resources | $43,442,202 | Press Release |
| September 24, 2025 | RWP-KIN-24-02 | General Dynamics Ordinance and Tactical Systems | $20,856,569 | Press Release |
| September 12, 2025 | RWP-KIN-24-02 | Americarb, Inc. | $12,595,795 | Press Release |
| September 12, 2025 | RWP-KIN-24-02 | MRL Material Resources LLC | $25,183,573 | Press Release |
| September 12, 2025 | RWP-KIN-24-02 | SPARC Research LLC (SPARC) | $5,086,262 | Press Release |
| September 12, 2025 | RWP-KIN-24-02 | ICF Mercantile LLC (ICF) | $9,298,833 | Press Release |
| August 4, 2025 | OA-24-01 | Elk Creek Resources Corporation | $9,973,362 | Press Release |
| December 19, 2024 | RWP-KIN-24-02 | Anduril Industries, Inc. | $14,299,948 | Press Release |
| October 1, 2024 | RWP-MIC-24-01 | TTM Technologies | $29,989,235 | Press Release |
| October 1, 2024 | RWP-KIN-24-01 | Johns Hopkins University | $45,144,803 | |
| September 30, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Perfect Day, Inc. | $1,237,012 | Press Release |
| September 26, 2024 | RWP-BIO-24-01 | EVERY Company | $1,999,435 | Press Release |
| September 26, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Cauldron Molecules, Inc. | $1,769,070 | Press Release |
| September 25, 2024 | RWP-BIO-24-01 | DSM Nutritional Products, LLC | $2,078,138 | Press Release |
| September 24, 2024 | RWP-BIO-24-01 | The Fynder Group, Inc. | $1,381,707 | Press Release |
| September 19, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Amyris, Inc. | $1,928,399 | Press Release |
| September 10, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Solugen, Inc. | $1,989,974 | Press Release |
| September 6, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Liberation Labs Holdings, Inc. | $1,397,523 | Press Release |
| September 4, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Checkerspot, Inc. | $3,193,966 | Press Release |
| August 27, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Air Protein | $1,700,000 | Press Release |
| August 24, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Cellibre, Inc. | $1,541,202 | Press Release |
| August 23, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Onego Bio, Inc. | $2,000,000 | Press Release |
| August 19, 2024 | RWP-BIO-24-01 | East Tennessee State University | $911,589 | Press Release |
| August 19, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Erg Bio, Inc. | $1,491,652 | Press Release |
| August 15, 2024 | RWP-BIO-24-01 | C16 Biosciences, Inc. | $1,446,983 | Press Release |
| August 15, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Danimer Scientific, Inc. | $1,364,674 | Press Release |
| August 14, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Savor Foods | $1,496,299 | Press Release |
| August 9, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Mussel Polymers, Inc. | $1,768,036 | Press Release |
| August 9, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Bluestem Biosciences, Inc. | $2,159,735 | Press Release |
| August 8, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Genomatica, Inc. | $1,509,977 | Press Release |
| August 8, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Algenesis Corporation | $1,500,000 | Press Release |
| August 6, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Fermworx Holdings, LLC | $1,947,379 | Press Release |
| July 31, 2024 | RWP-BIO-24-01 | ZymoChem, Inc. | $1,573,200 | Press Release |
| July 30, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Industrial Microbes, Inc. | $1,545,000 | Press Release |
| July 29, 2024 | RWP-BIO-24-01 | The Better Meat Co. | $1,478,385 | Press Release |
| July 26, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Arcology, Inc. | $1,500,000 | Press Release |
| July 25, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Modular Genetics, Inc. | $2,526,530 | Press Release |
| July 24, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Battelle Memorial Institute | $1,851,303 | Press Release |
| July 23, 2024 | RWP-BIO-24-01 | CleanJoule Inc. | $1,499,042 | Press Release |
| July 22, 2024 | RWP-BIO-24-01 | ARCTOS Technology Solutions, LLC | $1,490,000 | Press Release |
| July 22, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Lygos, Inc. | $1,790,868 | Press Release |
| July 22, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Synonym, Inc. | $1,895,027 | Press Release |
| July 22, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Visolis, Inc. | $2,249,607 | Press Release |
| July 2, 2024 | RWP-BIO-24-01 | Debut Biotechnology | $1,999,000 | Press Release |
| Total Funding Awarded | $194,095,261 |
Awardsdib_cons_admin2025-08-18T16:18:17-04:00

